본문 바로가기

추천 검색어

실시간 인기 검색어

IT 용어 도감: 엔지니어편

성안당

2022년 09월 19일 출간

국내도서 : 2022년 09월 22일 출간

(개의 리뷰)
( 0%의 구매자)
eBook 상품 정보
파일 정보 pdf (66.16MB)
ISBN 9788931595147
지원기기 교보eBook App, PC e서재, 리더기, 웹뷰어
교보eBook App 듣기(TTS) 가능
TTS 란?
텍스트를 음성으로 읽어주는 기술입니다.
  • 전자책의 편집 상태에 따라 본문의 흐름과 다르게 텍스트를 읽을 수 있습니다.
  • 이미지 형태로 제작된 전자책 (예 : ZIP 파일)은 TTS 기능을 지원하지 않습니다.

PDF 필기가능 (Android, iOS)
  • sam 무제한 이용가능
  • sam 프리미엄 이용가능

이 상품은 배송되지 않는 디지털 상품이며,
교보eBook앱이나 웹뷰어에서 바로 이용가능합니다.

작품소개

이 상품이 속한 분야

『IT용어 도감』[엔지니어편]은 동명의 도서의 같은 저자가 낸 후속편으로 일반 대중 보다는 개발자나 웹 제작자, 회사원에 특화된 조금 더 전문 용어를 다룬다. 한 페이지당 한 용어를 쉬운 일러스트로 해설을 넣어 관련된 용어와 예제 설명까지 연결 지어 학습할 수 있다. 예를 들어 ‘핀테크(PinTech)’라는 용어를 공부한다면 ‘블록체인(Block Chain)’같은 관련 IT용어 뿐 아니라 ‘다이내믹 프라이싱’같은 상식 용어도 연결하여 고구마 줄기 엮듯 술술 기억할 수 있도록 했다. 제로 트러스트, VPoE, 긱 이코노미, ERP, SFA, 정규 표현식, 배포, 테스트 구동 개발(TDD), 머티리얼 디자인, OAuth, 결정 트리 등 256개의 엄선된 용어를 다뤘다.
특히 IT업계 동향을 알 수 있는 트렌드 용어, 엔지니어 1년차부터 알아야할 기본 용어, 시스템 개발 및 실행 환경 구축에 사용되는 IT 용어, 웹 제작 및 운용 관련 용어, 보안 네트워크 용어, 인공지능 관련 용어 등 장별 주제에 맞는 용어들을 수록해 최신 IT 트렌드를 따라잡을 수 있어 취준생이나 현업 개발자에게 안성맞춤이다. 특히 마지막 7장은 보너스 페이지처럼 일본 IT업계에서 사용하는 관용적 표현도 수록하고 있는데 국내에서 사용되지 않는 표현은 해당 영어 표현을 상단에 병기하여 최대한 의미를 살려 이해할 수 있도록 했다.
머리말
이 책을 읽는 방법

제1장 Keyword 001~034
IT 업계의 동향을 알 수 있는 트렌드 용어
제로 트러스트 | ‘세상에 믿을 통신은 하나도 없다’라는 전제하에 검사한다 |
엣지 컴퓨팅 | 단말기에서 처리해 서버의 부하와 지연을 줄인다 |
양자컴퓨터 | 어려운 문제를 풀 것으로 기대되는 컴퓨터 |
DX(디지털 트랜스포메이션) | 데이터와 디지털 기술로 기업의 비즈니스 모델을 변혁한다 |
5G | 휴대전화의 제5세대 무선 통신 기술 |
싱귤래리티, 특이점(Singularity) | 인공지능이 사람의 지능을 뛰어넘을 것이라는 가설 |
RPA | 로봇 소프트웨어를 통해 사무 처리를 자동화하는 기술 |
LPWA | 저소비 전력으로 장거리 통신을 구현한 무선 통신 기술 |
LTE-M | LTE의 빈 대역을 사용하는 IoT 통신 규격 |
NGN | 신세대 네트워크 기반 |
IPoE | 랜(LAN)과 같은 방법으로 인터넷에 접속하는 접속 방식 |
MaaS | IT로 다양한 교통수단 정보를 통합해 하나의 서비스로 제공 |
HCI | 서버를 1대로 구성할 수 있는 인프라 제품 |
마이크로서비스 | 여러 작은 서비스로 분할해 애플리케이션을 구성한다 |
블록체인 | 분산형 네트워크와 암호화 기술을 이용한 데이터 관리 기법 |
xR(VR, AR, MR) | 현실 세계와 가상 세계의 융합 |
LiDAR | 반사를 이용한 거리 측정 |
옴니채널 | 인터넷과 실제를 융합한 마케팅 기법 |
온프레미스 | 서버를 자체적으로 구축·운용하는 방식 |
VUI | 스마트 스피커로 확장하는 음성 인식 인터페이스 |
구독 | 이용료를 지불하고 기간 내에만 이용하는 계약 |
NFC | 비접촉 IC 칩으로 구현된 근거리 무선 통신 |
핀테크 | IT와 금융의 융합 |
SDGs | 세계가 안고 있는 문제에 대한 목표 |
디지털 트윈 | 사이버 공간에 물리 공간을 재현한다 |
e-SIM | 통신사나 통신 플랜을 교환 없이 변경할 수 있는 SIM |
GIGA 스쿨 구상 | 학교에서 정보 통신 기술(ICT)을 활용한다 |
데이터 사이언티스트 | 가치 있는 데이터를 추출해 분석하는 빅데이터 전문가 |
추천 | 고객 맞춤형 상품이나 서비스를 추천 |
다이내믹 프라이싱 | 수요와 공급에 맞춰 가격을 책정하는 방식 |
노코드(No-cde)와 로우코드(Low-code) | 코드 사용을 최소화하는 앱 개발 서비스 |
OTG | 스마트폰과 USB 기기를 직접 접속할 수 있는 규격 |
STEM 교육과 STEAM 교육 | 이수 교육에 창조성 교육을 더한 교육 개념 |
도그푸딩 | 자사의 서비스나 제품을 사내에서 먼저 테스트하는 것 |
Column | 관련 용어를 찾아보자 |

제2장 Keyword 035~076
엔지니어 1년차라면 알아 둬야 할 기본 용어
GDPR | EU의 개인 정보 보호 규정 |
CCPA | 캘리포니아 주의 개인정보 보호 장치 |
CxO (CTO, CIO, CISO,…) |다양한 업무 책임자의 총칭과 호칭 |
VPoE | 엔지니어를 이끄는 관리 책임자 |
테크 리드 | 개발팀을 이끄는 개발자 |
EM | 엔지니어의 기술력과 근무 방식을 최대화한다 |
풀스택 | 혼자서 다양한 영역의 기술을 망라 |
1 on 1 | 부하들의 성장을 지원하는 정기적인 모임 |
OKR | 회사의 목표와 개인의 목표를 연계시키는 프레임워크 |
정보 은행 | 행동 이력과 구매 이력을 일원화해 관리 |
소사이어티 5.0 | IoT로 새로운 가치를 창출해 과제와 어려움을 극복한다 |
커넥티드 시티 | 최첨단 기술로 만드는 미래 도시 |
긱 이코노미 | 인터넷을 통해 일시적인 업무를 받는 새로운 근무 방식 |
인더스트리 4.0 | 제조업 분야의 새로운 산업 혁명 |
PoC | 새로운 아이디어나 콘셉트의 실현 가능성을 검증하는 것 |
PLM | 제품의 기획에서 폐기까지를 관리하는 기법 |
BPM과 BPMS | 기업의 업무 개선을 가시화 |
BRMS | 실무 규칙을 관리해 시스템 개발을 효율화하는 비즈니스 규칙 관리 시스템 |
ERP | 기업의 경쟁력을 강화하는 통합 정보 시스템 |
SCM | 수주에서 납품까지 업무 과정을 통합적으로 운영하는 전략 |
CRM | 고객 정보를 관리해 고객에게 맞는 상품과 서비스 제공 |
SFA | IT 기술을 적용해 영업 능력을 효율화하는 시스템 |
챗봇 | 고객의 문의에 자동으로 응답하는 프로그램 |
DSP와 SSP | 광고 전송을 최적화한다 |
RFID | 상품을 ID 정보가 저장돼 있는 태그로 관리한다 |
어플라이언스 | 특정 기능에 특화된 기기 |
DMP | 정보를 축적하고 고객에게 맞춰 광고를 전송한다 |
KPI와 KGI | 기업과 부서의 목표 달성 지표 |
이탈률 | 서브스크립션 해지율 |
MRR과 ARR | 서브스크립션형 비즈니스 성장을 조사하는 지표 |
어질리티 | 사회 변화에 대응할 수 있는 민첩성 |
EMS | 제조업의 아웃소싱 |
마크다운 | 문서의 구조를 손쉽게 지정할 수 있는 기법 |
미들웨어 | 운영체제와 앱을 중개하는 소프트웨어 |
디바이스 드라이버 | 하드웨어를 조작하는 소프트웨어 |
벤치마크 | 하드웨어나 소프트웨어의 성능을 평가하는 기준 |
어드벤트 캘린더 | 12월에 엔지니어가 투고하는 블로그의 바통 |
형태소 분석 | 구성 요소를 의미 있는 최소한의 단어로 나눠 분석하는 작업 |
정규화(Normalization) | 중복을 최소화해 데이터를 구조화하는 프로세스 |
정규 표현식 | 여러 문자열을 하나의 패턴으로 식별하는 표현 |
트래픽 | 일정 기간 내에 네트워크를 통과하는 데이터의 양 |
트리거 | 동작을 유발한 계기나 도화선을 의미 |
Column | 러버덕 디버깅 기법을 활용해 보자 |

제3장 Keyword 077~119
시스템을 개발하거나 실행 환경을 구축할 때 사용하는 IT 용어
도커 | 컨테이너형 가상화 플랫폼 |
쿠버네티스 | 컨테이너 단위로 앱을 자동으로 관리하는 오픈 소스 기반 |
WSL | 윈도우상에서 리눅스를 네이티브로 실행하는 가상 환경 |
확장성 | 하드웨어나 소프트웨어 등을 유연하게 확장할 수 있다 |
하이퍼바이저 |
씬 프로비저닝 | 저장 공간을 가상화해 대용량을 다룰 수 있도록 한다 |
리팩터링 | 사용자가 보는 외부 화면은 그대로 두면서 내부 구조를 정리하는 것 |
가비지 컬렉션 | 불필요한 영역을 자동으로 해제시키는 기능 |
애자일 | 요건 정의에서 릴리즈까지를 단기간에 반복하는 방법 |
스크럼 | 우선순위가 높은 것부터 움직이는 소프트웨어 개발 기법 중 하나 |
스파이럴 | 설계와 프로토타입 작성을 반복하는 개발 방법 |
이터레이션과 스프린트 | 애자일 개발의 개발 주기 |
린 스타트업 | 의사를 신속하게 결정하기 위해 가설 검증을 반복하는 방법 |
빌드(빌드 툴) | 소스 코드로 실행 파일 생성 |
디플로이 | 개발된 소프트웨어를 사용할 수 있도록 배치 |
테스트 주도 개발(TDD) | 테스트 코드를 사전에 준비해 개발을 추진하는 기법 |
WBS(업무 분류 체계) | 프로젝트의 범위와 최종 산출물을 세부 요소로 분할한 계층적 구조 |
UML | 객체지향 분석과 설계를 위한 모델링 언어 |
도메인 주도 설계(DDD) | 고객과 개발자가 공통 언어를 사용해 설계하는 방법 |
클린 아키텍처 | 부품을 한 방향으로 관리하는 소프트웨어 설계 방법 |
CI/CD | 빌드, 테스트, 디플로이를 자동화하는 시스템 |
RFP(제안 요청서) | 소프트웨어로 구현하는 범위를 문서로 결정한다 |
laC | 인프라의 구성을 코드로 기술하고 관리하는 것 |
FPGA | 내부 구성을 자유롭게 변경할 수 있는 집적 회로 |
아키텍처 | 하드웨어와 소프트웨어의 설계 방식 |
디자인 패턴 | 소프트웨어 설계 노하우집 |
프레임워크 | 많은 소프트웨어에서 사용되는 토대 |
스레드와 프로세스 | 소프트웨어가 CPU를 이용하는 단위 |
이뮤터블 | 나중에 상태를 변경할 수 없는 것 |
오픈소스(OSS) | 소스 코드를 무료로 공개하는 소프트웨어 |
데브옵스(DevOps) | 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어 |
SRE(사이트 신뢰성 엔지니어링) | 신뢰성을 높이기 위한 시스템 자동화 |
SoE와 SoR | 시스템 설계의 방향성 |
클러스터(Cluster) | 수많은 컴퓨터를 모아 놓은 집합체 |
마이그레이션(Migration) | 다른 운영 환경으로 옮겨가는 과정 |
크로스 플랫폼(cross platform) | 둘 이상의 플랫폼에서 실행 가능한 소프트웨어 |
해커톤(Hackathon) | 개발에 몰두하는 행사나 공모전 |
정적 분석(Static analysis) | 프로그램을 실행하지 않고 확인하는 방법 |
커버리지(Coverage) | 테스트의 망라율을 측정하는 지표 |
NoSQL | 관계 데이터베이스 이외의 데이터베이스 |
스토어드 프로시저(Stored Procedure) | 데이터베이스 관리 시스템에 저장되는 정형 처리 |
구체화 뷰(Materialized View) | 데이터베이스 참조 성능을 향상시키는 기술 |
버전 관리 시스템 | 파일 변경 사항을 관리하는 소프트웨어 |
Column | 자격 시험의 출제 범위를 활용하자 |

제4장 Keyword 120~157
웹을 제작하거나 운용할 때 사용하는 IT 용어
AMP | 고속으로 스마트폰을 여는 기법 |
OGP | 웹 사이트의 내용을 SNS상에서 공유하기 위한 구조 |
SPA | 단일 웹 페이지에서 콘텐츠를 전환하는 구조 |
정적 사이트 생성기(SSG) | 마크다운에서 웹 사이트를 생성하는 소프트웨어 |
SSR과 CSR | 자바스크립트 코드를 렌더링하는 위치 차이 |
서드파티 쿠키 | 서로 다른 도메인에서 사용하는 쿠키 |
블랙햇 SEO | 검색 엔진의 결과를 조작한다 |
반응형 디자인(리스폰시브 디자인) | 다른 크기의 화면에서도 보기 쉽게 배치하는 디자인 |
캐러셀(Carousel) | 페이지 내의 요소를 좌우로 이동해 전환하는 기법 |
CSS 프레임워크 | 전형적인 웹 디자인의 토대 |
웹어셈블리(WASM) | 웹 브라우저상에서 고속으로 실행하는 프로그래밍 언어 |
웹소켓 | 웹에서 양방향 통신을 구현하는 구조 |
WebRTC | 웹으로 실시간 통신을 구현하는 구조 |
WebGL | 웹 브라우저에서 3D를 표시하는 시스템 |
SVG | 벡터 형식으로 작성하는 이미지 포맷 |
웹팩 | 자바스크립트 등 여러 파일을 정리하는 툴 |
웹P | 압축률이 높은 새로운 이미지 저장 형식 |
RFC | 웹 기술에 관한 사양 제안이나 결과에 대한 문서 |
리버스 프록시 | 외부 처리를 중개하는 서버 기능 |
CDN | 많은 콘텐츠를 효율적으로 전송하는 구조 |
서버리스 | 서버 보수나 운용 없이 이용하는 방법 |
헤드리스 CMS | 외형을 자유롭게 만들 수 있는 웹 콘텐츠 관리 구조 |
트랜스파일러 | 다른 프로그래밍 언어의 소스 코드를 생성한다 |
잼스택(JAMstack) | 자바스크립트와 API로 동적인 웹 사이트를 구현하는 방법 |
가상 DOM | 브라우저 내의 요소를 조작해 고속으로 표시하는 시스템 |
머티리얼 디자인 | 구글이 추천하는 새로운 디자인의 일종 |
PWA | 스마트폰 앱처럼 취급할 수 있는 웹 앱 |
서비스 워커 | 백그라운드에서 움직이는 스크립트 |
VPS | 대여로 자유롭게 사용할 수 있는 가상 전용 서버 |
XaaS (SaaS, Paas, Laas) | 클라우드에서 제공하는 서비스 형태 |
스크래핑과 크롤링 | 웹 사이트에 있는 정보를 끄집어 낸다 |
REST | URI를 지정하여 자원을 조작하는 구조 |
SOAP | 웹 서비스 간 데이터를 교환하는 프로토콜 |
그래프QL | 웹 API용 질의 언어 |
OpenAPI (Swagger) | REST API를 정의하는 툴 |
SAML | 도메인 간에 이용자를 인증하기 위한 규격 |
스크래치 개발 | 소프트웨어나 컴퓨터 시스템을 제로 상태에서 만들어 내는 개발 기법 |
리퍼러 | 접속처에 제공되는 접속원 정보 |
Column | 전문용어를 쓰지 않고는 대화하기 어려운 이유 |

제5장 Keyword 158~199
공격으로부터 지키는 보안·네트워크 용어
CIA(기밀성, 무결성, 가용성) | 보안의 3요소 |
PCI DSS | 신용카드 업계의 정보보호 기준 |
SLA | 서비스 사업자가 나타내는 품질 보증 내용 |
2단계 인증과 다요소 인증 | 비밀번호 유출에 따른 무단 로그인을 방지하는 방법 |
싱글사인온(SSO, 통합인증) | 한 번의 로그인으로 여러 서비스를 이용할 수 있게 해 주는 시스템 |
OAuth | 부분적인 정보에만 접근 권한을 부여하는 소프트웨어 |
오픈ID 커넥트 | 로그인 등의 인증 처리를 외부에 맡기는 구조 |
FIDO와 TPM | 패스워드를 대체하는 인증 규격 |
트래킹과 ITP | 웹상에서 사람의 행동을 추적한다 |
원타임 패스워드(OTP) | 일정 시간마다 자동적으로 바뀌는 패스워드 |
WPS | 무선 랜을 간단히 설정하는 구조나 규격 |
Wi-Fi 6(와이파이 6) | 고속, 다수 동시 접속을 구현한 차세대 와이파이 |
인시던트 | 중대한 사건·사고로 이어질 수 있는 사안 |
CSIRT와 SOC | 보안에 대응하는 조직 |
CVSS | 취약점의 심각성에 대한 공통 기준 |
취약점 진단 | 취약점의 존재를 진단하는 조사 |
UTM | 여러 보안 기능을 통합한 기기 |
SIEM | 보안에 관한 로그를 일원 관리하는 시스템 |
SOAR | 보안 운용을 자동화하는 시스템 |
레퓨테이션 | 과거의 평판 데이터를 사용해 악성 데이터를 제거하는 기술 |
원격 조작 바이러스와 RAT | PC나 스마트폰에 감염시켜 외부에서 조작 |
비즈니스 이메일 침해(BEC) | 거래처를 위장해 금전적인 피해를 주는 방식 |
EPP | 조직 내에 침입한 악성 소프트웨어를 탐지하는 소프트웨어 |
샌드박스 | 보호된 영역에서 프로그램을 시험 삼아 실행하는 소프트웨어 |
NGAV | AI 등을 이용해 악성 프로그램을 탐지하는 소프트웨어 |
EDR | 악성 프로그램의 위협을 탐지하고 대응을 지원하는 툴 |
VPN | 공중망을 사설망처럼 이용하는 기업통신 서비스 |
VDI | 원격으로 사용하는 데스크톱 환경을 구현하는 구조 |
WAF | 전형적인 취약점을 노린 공격을 저지하는 구조 |
DLP | 외부에 기밀정보가 유출되는 것을 막는 기술 |
SQL 인젝션 | 데이터베이스를 비정상적으로 조작하는 공격 수법 |
XSS | 여러 사이트를 횡단하는 공격 |
CSRF | 타인 행세를 하는 공격 수법 |
SDN과 NFV | 가상적인 네트워크 구현 |
DNSSEC | 네임 서버로부터의 응답을 검증하는 기법 |
MPLS | 레이블을 사용해 전송처를 제어하는 방법 |
BLE | 블루투스를 이용한 저소비 전력 통신 |
PLC | 콘센트에 꽂아 인터넷에 접속 |
VolP | 인터넷을 통한 음성 통신 |
FQON | URL 등에서 도메인 이름을 생략하지 않고 표기한 것 |
SSL/TLS | 웹에서 데이터를 암호화하는 구조 |
PKI(공개키 기반구조) | 공개 키 암호를 사용한 보안 기반 |
Column | 용어는 직접 정리하고 실행해 보자 |

제6장 Keyword 220~231
인공지능 관련 기술 용어
클러스터링 | 비슷한 데이터를 모아 그룹으로 분류하는 기법 |
결정 트리 | 조건을 나무 구조로 표현해 분류나 회귀를 구현하는 방법 |
랜덤 포레스트 | 여러 결정 트리에 따라 다수결로 정확도를 높이는 방법 |
서포트 벡터 머신 | 데이터를 분리하는 경계로부터 거리를 최대화하는 방법 |
신경망 | 인간의 뇌 기능을 모방한 구조로 신호를 전달해 계산하는 방법 |
딥러닝(DL) | 깊은 계층을 구현한 뉴럴 네트워크 |
머신러닝(ML, 기계학습) | 컴퓨터에 데이터들을 줘 학습하게 하는 방법 |
지도학습 | 주어진 정답 데이터에 근접할 수 있는 학습 방법 |
비지도학습 | 데이터의 공통점을 찾아 분류하는 학습 방법 |
강화학습 | 좋은 결과에 보상을 제공해 점진적으로 성장시키는 학습 방법 |
유전 알고리즘 | 생물의 진화를 모방한 알고리즘 |
자기 조직화 지도 | 근처에 있는 데이터를 강하게 학습하는 방법 |
전이학습 | 다른 영역의 성과를 활용하는 효율적인 학습 방법 |
MNIST | 머신러닝에 편리한, 손으로 쓴 숫자 데이터 집합 |
캐글 | 최적 모델을 서로 경쟁하는 플랫폼 |
활성화 함수 | 입력을 변환하는 비선형 함수 |
하이퍼 파라미터 | 기계 학습의 처리 속도를 조절하는 특별한 값 |
휴리스틱스 | 경험이나 직감으로 예측하는 방법 |
파라메트릭 | 모집단의 분포를 미리 알고 있을 때 쓸 수 있는 기법 |
CNN(합성곱 신경망) | 이미지 인식에 도움이 되는 신경망 |
RNN(순환 신경망) | 시계열 데이터에 도움이 되는 재귀적 뉴럴 네트워크 |
LSTM(장단기 메모리) | 장기 기억과 단기 기억을 조합해 학습하는 방법 |
GAN, GANs(적대적 생성 신경망) | 다른 AI한테 가짜라고 판단되지 않는 것을 만들어 내는 방법 |
ASIC와 TPU | 특정 용도용 집적 회로 |
GPGPU | GPU를 화상 처리 이외의 목적으로 이용하는 기술 |
DSP | 음성 해석을 고속으로 실행하는 마이크로프로세서 |
멀티에이전트 | 여러 에이전트가 협조해 답을 내놓는 방법 |
엣지 AI | 현장에서 작동하는 기기로 AI를 움직인다 |
딥페이크 | 인공지능에 따른 가짜 생성 기술 |
스파스 모델링 | 소량의 데이터라도 특징 추출을 통해 분석하는 방법 |
AutoML) | 머신러닝 자동화 솔루션 |
자연어 처리(NLP) | 인간의 말을 기계로 처리하는 기술 |
Column | 용어를 다른 것에 비유해 보자

제7장 Keyword 232~256
사용하기 시작하면 전문가처럼 느껴지는 IT 업계 용어
올린다(Upload) | 서버 등을 시동·업로드한다 |
살아 있다(Work) | 동작하는 상태 |
시들다(Reliable) | 시간이 지나고 문제점이 적어지다 |
화내다(Warning) | 경고나 에러가 표시되다 |
다운되다(Down) | 서버 등이 정지하다 |
내린다(내려받다)(Download) | 서버 등을 종료하거나 다운로드한다 |
멈추다(Freeze) | 반응이 없어지다 |
킥하다(Kick) | 명령어를 실행하다 |
포크하다(Fork) | 분기한다 |
자르다(Divide) | 영역을 나누다, 티켓을 발행하다 |
잡아먹다(Occupy) | 차지하다 |
넘어지다(Fault) | 처리하는 데 실패하다 |
죽이다(Kill) | 제어할 수 없는 처리를 종료하다, 무효화하다 |
죽다(Doun Failure) | 서버 등이 정지하다 |
두드리다(Execute) | 명령어를 실행하다 |
흘리다(넘기다)(Multitasking) | 여러 처리를 실행하다 |
던지다(Transfer) | 데이터를 송신한다 |
훑는다(Sequential Data Processing) | 일을 순서대로 처리하다 |
묵살하다(Ignoring Exceptions) | 오류를 보지 않도록 하다 |
내뱉다(Output) | 데이터를 출력하다 |
달리다(Run) | 처리가 실행되다 |
달라붙다(High Availability) | 계속 높은 사용 률을 보이는 것 |
세우다(Build, Set up) | 서버 등을 구축하다 |
기술적으로는 가능하다(Less cost effective, but technically possible) | 엄청난 돈과 시간이 소요되는 데다 귀찮아서 하고 싶지 않다 |
완전히 이해했다(Fully Understood) | 알고 있다는 착각 |

맺음말
찾아보기

작가정보

(?井敏克)
마스이기술사사무소 대표이자 기술사(정보공학 부문).
1979년 나라현에서 태어났고, 오사카부립대학 대학원을 수료했다. 테크니컬 엔지니어(네트워크, 정보 시큐리티)와 정보처리 기술자 시험에 다수 합격했으며, 비즈니스 수학 검정 1급에 합격하고, 공익재단법인 일본수학검정협회 인정 트레이너로 활동하고 있다. 비즈니스, 수학, IT를 조합해 컴퓨터를 올바르고 효율적으로 사용하기 위한 스킬 업 지원과 각종 소프트웨어도 개발하고 있다.
저서에는 『IT 용어 도감: 비즈니스에서 사용할 수 있는 엄선 키워드 256』, 『코딩의 수학적 기초를 다지는 알고리즘 퍼즐 68』, 『그림으로 배우는 프로그래밍 구조』, 『그림으로 배우는 보안 구조』, 『이토록 쉬운 딥러닝을 위한 기초 수학 with 파이썬』, 『프로그래밍 언어 도감』, 『잠자는 코딩 브레인을 깨우는 알고리즘 퍼즐 69』, 『IT 개발자를 설레게 하는 자동화의 마법』, 『R과 Python으로 배우는 통계학 입문』 등이 있다.

대학에서 일문학을, 대학원에서 경제학을 공부한 후 출판사에서 오랫동안 편집자로 일했다. 지금은 그동안 쌓은 경험을 바탕으로 출판기획자로 활동하면서 삶을 변화시키고 새로운 세상을 열어주는 책을 찾아 우리말로 옮기고 있다. 옮긴 책으로는 『과학의 대이론』, 『통계학도감』, 『엔지니어가 배워야할 금융시스템의 '지식'과 '기술'』, 『그림으로 설명하는 개념 쏙쏙 통계학』, 『그림으로 설명하는 개념 쏙쏙 수학』,『손정의 비록』등이 있다.

이 상품의 총서

Klover리뷰 (0)

Klover리뷰 안내
Klover(Kyobo-lover)는 교보를 애용해 주시는 고객님들이 남겨주신 평점과 감상을 바탕으로, 다양한 정보를 전달하는 교보문고의 리뷰 서비스입니다.
1. 리워드 안내
구매 후 90일 이내에 평점 작성 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
  • - e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
  • - 리워드는 1,000원 이상 eBook, 오디오북, 동영상에 한해 다운로드 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공됩니다. (5,000원 이상 상품으로 변경 예정, 2024년 9월 30일부터 적용)
  • - 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
  • - sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook은 리워드 대상에서 제외됩니다.
2. 운영 원칙 안내
Klover리뷰를 통한 리뷰를 작성해 주셔서 감사합니다. 자유로운 의사 표현의 공간인 만큼 타인에 대한 배려를 부탁합니다. 일부 타인의 권리를 침해하거나 불편을 끼치는 것을 방지하기 위해 아래에 해당하는 Klover 리뷰는 별도의 통보 없이 삭제될 수 있습니다.
  • 도서나 타인에 대해 근거 없이 비방을 하거나 타인의 명예를 훼손할 수 있는 리뷰
  • 도서와 무관한 내용의 리뷰
  • 인신공격이나 욕설, 비속어, 혐오 발언이 개재된 리뷰
  • 의성어나 의태어 등 내용의 의미가 없는 리뷰

구매 후 리뷰 작성 시, e교환권 100원 적립

문장수집

문장수집 안내
문장수집은 고객님들이 직접 선정한 책의 좋은 문장을 보여 주는 교보문고의 새로운 서비스 입니다. 교보eBook 앱에서 도서 열람 후 문장 하이라이트 하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다. 마음을 두드린 문장들을 기록하고 좋은 글귀들은 ‘좋아요’ 하여 모아보세요. 도서 문장과 무관한 내용 등록 시 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
리워드 안내
  • 구매 후 90일 이내에 문장 수집 등록 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
  • e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
  • 리워드는 1,000원 이상 eBook에 한해 다운로드 완료 후 문장수집 등록 시 제공됩니다. (5,000원 이상 eBook으로 변경 예정, 2024년 9월 30일부터 적용)
  • 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
  • sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook / 오디오북·동영상 상품/주문취소/환불 시 리워드 대상에서 제외됩니다.

구매 후 문장수집 작성 시, e교환권 100원 적립

    교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

    신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.

    바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)
    지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!

    교보e캐시 1,000원
    TOP
    신간 알림 안내
    IT 용어 도감: 엔지니어편 웹툰 신간 알림이 신청되었습니다.
    신간 알림 안내
    IT 용어 도감: 엔지니어편 웹툰 신간 알림이 취소되었습니다.
    리뷰작성
    • 구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 (최초1회)
    • 리워드 제외 상품 : 마이 > 라이브러리 > Klover리뷰 > 리워드 안내 참고
    • 콘텐츠 다운로드 또는 바로보기 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공
    감성 태그

    가장 와 닿는 하나의 키워드를 선택해주세요.

    사진 첨부(선택) 0 / 5

    총 5MB 이하로 jpg,jpeg,png 파일만 업로드 가능합니다.

    신고/차단

    신고 사유를 선택해주세요.
    신고 내용은 이용약관 및 정책에 의해 처리됩니다.

    허위 신고일 경우, 신고자의 서비스 활동이 제한될 수
    있으니 유의하시어 신중하게 신고해주세요.


    이 글을 작성한 작성자의 모든 글은 블라인드 처리 됩니다.

    문장수집 작성

    구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 적립

    eBook 문장수집은 웹에서 직접 타이핑 가능하나, 모바일 앱에서 도서를 열람하여 문장을 드래그하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다.

    P.
    IT 용어 도감: 엔지니어편
    저자 모두보기
    낭독자 모두보기
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 이용권입니다.
    차감하실 sam이용권을 선택하세요.
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 이용권입니다.
    차감하실 sam이용권을 선택하세요.
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 프리미엄 이용권입니다.
    선물하실 sam이용권을 선택하세요.
    결제완료
    e캐시 원 결제 계속 하시겠습니까?
    교보 e캐시 간편 결제
    sam 열람권 선물하기
    • 보유 권수 / 선물할 권수
      0권 / 1
    • 받는사람 이름
      받는사람 휴대전화
    • 구매한 이용권의 대한 잔여권수를 선물할 수 있습니다.
    • 열람권은 1인당 1권씩 선물 가능합니다.
    • 선물한 열람권이 ‘미등록’ 상태일 경우에만 ‘열람권 선물내역’화면에서 선물취소 가능합니다.
    • 선물한 열람권의 등록유효기간은 14일 입니다.
      (상대방이 기한내에 등록하지 않을 경우 소멸됩니다.)
    • 무제한 이용권일 경우 열람권 선물이 불가합니다.
    이 상품의 총서 전체보기
    네이버 책을 통해서 교보eBook 첫 구매 시
    교보e캐시 지급해 드립니다.
    교보e캐시 1,000원
    • 첫 구매 후 3일 이내 다운로드 시 익일 자동 지급
    • 한 ID당 최초 1회 지급 / sam 이용권 제외
